Informace o turnaji

Název turnaje 2. Rosické šipkování
Kolo 1
Datum 09.02.2019
Hrací místo Rosice U Skalů
Kraj Pardubický
Typ turnaje Oboustranný pavouk
Počet hráčů 41
Organizátor František Škop

Seznam hrajících hráčů

Příjmení a jméno
Bakič Jan
Bidlová Klára
Bohuněk Jiří
Bolech Filip
Bříza Josef
Capoušková Dagmar
Čavajda Dominik
Čermák david
Ditrich Jiří
Fryaufová Monika Josefína
Fuchsa Zdeněk
Havrila Jiří
Hejkal Petr
Hnízdil Petr
Holeček Lubomír
Chvála Tomáš
Jakoubek Jiří
Jelinek Jakub
Johanidesová Iveta
Kleiner Stanislav
Křivka Vladimír
Langr Ondřej
Lukáš jiří
myslík Ondřej
Němcová Tereza
Němec Václav
Novotná Iva
Novotná Jiřina
Pavelka Josef
Pošík Martin
Říha Petr
Simeonov David
Skala Martin
Stacho Miroslav
Škop František
Tesař Jan
Vágnerová Alena
Vávra David
Verner Martin
Volejník Michal
Zahradník Vlastimil

Hrací plán

1
64
na 221
33
191
32
na 165
17
48
na 219
49
159
193
16
na 147
9
56
na 217
41
195
24
na 163
25
40
na 215
57
143
161
197
8
na 135
5
60
na 213
37
199
28
na 161
21
44
na 211
53
163
201
12
na 149
13
52
na 209
45
203
20
na 159
29
36
na 207
61
135
145
165
205
4
na 131
3
62
na 205
35
207
30
na 173
19
46
na 203
51
167
209
14
na 143
11
54
na 201
43
211
22
na 171
27
38
na 199
59
147
169
213
6
na 137
7
58
na 197
39
215
26
na 169
23
42
na 195
55
171
217
10
na 145
15
50
na 193
47
219
18
na 167
31
34
na 191
63
131
137
149
173
221
2


Náhozy

Hráč Typ Popis
Nic nenalezeno
( Položek: 0 - 0 z 0 )

Výsledky

Pořadí Příjmení a jméno Číslo licence Družstvo/bydliště Získané body
1. Čavajda Dominik CZE043803 1250
2. Němec Václav CZE020697 1150
3. Holeček Lubomír CZE054599 1050
4. Langr Ondřej CZE060443 950
5.- 6. Kleiner Stanislav CZE017764 850
5.- 6. Škop František CZE051527 850
7.- 8. Chvála Tomáš CZE000478 750
7.- 8. Křivka Vladimír CZE059226 750
9.-12. Bohuněk Jiří CZE022857 650
9.-12. Ditrich Jiří CZE051981 650
9.-12. Vávra David CZE051528 650
9.-12. Tesař Jan CZE056154 650
13.-16. Bolech Filip CZE053702 550
13.-16. Pošík Martin CZE035261 550
13.-16. Lukáš jiří CZE017999 550
13.-16. Němcová Tereza CZE028638 550
17.-24. Říha Petr CZE053264 450
17.-24. Bakič Jan CZE032483 Sharp 450
17.-24. myslík Ondřej CZE060195 450
17.-24. Zahradník Vlastimil CZE001981 450
17.-24. Simeonov David CZE030214 450
17.-24. Novotná Jiřina CZE049730 450
17.-24. Hnízdil Petr CZE004917 450
17.-24. Čermák david CZE046155 450
25.-32. Capoušková Dagmar CZE058649 350
25.-32. Jelinek Jakub CZE051572 350
25.-32. Novotná Iva CZE046685 350
25.-32. Bříza Josef CZE063228 350
25.-32. Skala Martin CZE016048 350
25.-32. Volejník Michal CZE063229 350
25.-32. Verner Martin CZE014285 350
25.-32. Jakoubek Jiří CZE021758 350
33.-48. Johanidesová Iveta CZE048526 250
33.-48. Fuchsa Zdeněk CZE016716 250
33.-48. Fryaufová Monika Josefína CZE060442 250
33.-48. Bidlová Klára CZE052360 250
33.-48. Pavelka Josef CZE026569 250
33.-48. Vágnerová Alena CZE051526 250
33.-48. Havrila Jiří CZE010644 250
33.-48. Hejkal Petr CZE063230 250
33.-48. Stacho Miroslav CZE032123 250
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace